高品質人気の耐久性のある屋外新スタイル 600 ワットハイマスト IP66 スポーツスタジアム用 LED ライフフラッドモジュールライト
高品質人気の耐久性のある屋外の新しいスタイル 600W ハイマスト IP66 スポーツスタジアム用 LED ライフフラッドモジュールライト 製品パラメーター アプリケーション 中庭、別荘、住宅用 建設現場用
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | TG016 |
認証 | CCC、CE、RoHS |
動作電圧 | 100-265V |
入力電圧 | 220V |
輸送パッケージ | ニュートラルパッキン |
仕様 | 760mm×508mm×45mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405409000 |
製品説明
高品質人気の耐久性のある屋外新スタイル 600 ワットハイマスト IP66 スポーツスタジアム用 LED ライフフラッドモジュールライト製品パラメータ
モデル | TG016-50W | TG016-100W | TG016-150W | TG016-200W | TG016-250W | TG016-300W | TG016-400W | TG016-500W |
力 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
光束 | 120-130LM/W | |||||||
入力電圧 | AC100-265V | |||||||
色温度 | 3000-6500K | |||||||
演色評価数 | CRI>80 | |||||||
IP等級 | IP66 | |||||||
光線角度 | 60°、90° | |||||||
ハウジングの色 | ブラック/グレー | |||||||
作業温度 | -30℃~50℃ | |||||||
本体材質 | アルミニウム合金 | |||||||
正味重量(KG) | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.5 | 9.5 | 11.3 |
アプリケーション
中庭、別荘、住宅用